广东广得信工程管理有限公司受广东佛冈农村商业银行股份有限公司的委托,于2019年11月29日就广东佛冈农村商业银行股份有限公司员工工作服采购项目(二次)(项目编号:GDXCG2019-127)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
采购项目编号:GDXCG2019-127
二、采购项目名称:广东佛冈农村商业银行股份有限公司员工工作服采购项目(二次)
三、采购项目预算金额(元):1,800,000.00
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商信息
1.中标供应商名称:广东浪登服装有限公司
2.法人代表:邓剑鸿
3.地址:佛山市顺德区乐从镇水藤工业区
中标信息
中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 | 中标金额(元) | |
男装 | 西装上衣 | 成分:80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电丝颜色:藏青色 克重:285 g 纱支:110S/2×110S/2 | 370件 | 660.00元/件 | 合同生效之日起50个日历日内完成交货并经验收合格后交付采购人使用。 | 660.00 |
冬西裤 | 550条 | 320.00元/条 | 320.00 | |||
夏西裤 | 成分:50%羊毛、36.5%涤纶、3%氨纶、10%天丝、0.5%导电丝 颜色:藏青色 | 550条 | 260.00元/条 | 260.00 | ||
羊毛背心 | 成分:100%羊毛(双面)颜色:花灰 | 190件 | 390.00元/件 | 390.00 | ||
女装 | 西装上衣 | 成分:80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电丝 颜色:藏青色 克重:285 g 纱支:110S/2×110S/2 | 286件 | 660.00元/件 | 660.00 | |
冬西裤 | 428条 | 320.00元/条 | 320.00 | |||
马甲 | 144件 | 300.00元/件 | 300.00 | |||
西裙 | 144条 | 250.00元/条 | 250.00 | |||
夏西裤 | 成分:50%羊毛、36.5%涤纶、3%氨纶、10%天丝、0.5%导电丝 颜色:藏青色 | 286条 | 260.00元/条 | 260.00 | ||
连衣裙 | 成分:95%聚酯纤维、5%氨纶 颜色:藏青色 | 144条 | 380.00元/条 | 380.00 | ||
详情以中标人的投标文件为准 | ||||||
项目总中标金额 | 1,584,600.00 |
七、评审信息
2.评审地点:清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼05卡
3.评审委员会负责人:王伟荣
4.评审委员会成员:王伟荣、赖文耀、康首生、王友谊、黄爱萍
八、评审意见
是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排序 | |
比例30% | 比例30% | 比例40% | 比例100% | |||
上海宝鸟服饰有限公司 | 29.93 | 25.20 | 27.40 | 82.53 | 4 | |
广东浪登服装有限公司 | 是 | 28.58 | 27.00 | 34.00 | 89.58 | 1 |
罗蒙集团股份有限公司 | 是 | 29.40 | 27.40 | 31.00 | 87.80 | 3 |
福建柒牌时装科技股份有限公司 | 是 | 20.25 | 27.80 | 31.20 | 79.25 | 6 |
海澜之家股份有限公司 | 是 | 29.00 | 27.80 | 32.60 | 89.40 | 2 |
路易诗兰集团有限公司 | 是 | 25.36 | 24.40 | 27.40 | 77.16 | 7 |
才子服饰股份有限公司 | 是 | 28.58 | 24.80 | 27.80 | 81.18 | 5 |
九、本公告期限1个工作日
十、联系事项
(一)采购人联系人:黄先生 联系电话:0763-4283016
采购人项目联系人:黄先生 联系电话:0763-4283016
(二)采购代理机构联系:房小姐 联系电话:0763-3867761
采购代理机构项目联系人:房小姐 联系电话:0763-3867761
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广东广得信工程管理有限公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东广得信工程管理有限公司
发布时间:2019年12月26日