关于伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目招标文件更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):440606-2021-05975
原公告的采购项目名称:伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目
首次公告日期:2021年5月21日
二、更正信息
更正事项:第二部分 采购项目内容
更正内容:
招标文件第二部分采购项目内容,第二点采购项目内容及技术要求第2点质量管理注意第②:当考核分值少于60分的,采购人有权没收履约保证金并取消该中标人的中标资格。取消中标人的中标资格后,该项目(或包组)剩余工作,采购人有权分配给其他包组的中标单位继续进行。
修改为:②当考核分值少于60分的,采购人有权没收履约保证金并终止政府采购合同。终止政府采购合同后,该项目(或包组)剩余工作,采购人有权分配给其他包组的中标单位继续进行。
2.招标文件第二部分采购项目内容,第三点采购项目商务要求
附:招标清单表(供投标报价参考使用)
单位工程招标控制价汇总表 | |||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 标段: | 第1页 共1页 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程费 | 11914.67 |
|
2 | 措施项目费 | 540.91 |
|
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 540.91 |
|
2.2 | 其他措施项目费 |
|
|
3 | 其他项目费 |
|
|
3.1 | 暂列金额 |
|
|
3.2 | 暂估价 |
|
|
3.3 | 计日工 |
|
|
3.4 | 总承包服务费 |
|
|
3.5 | 索赔费用 |
|
|
3.6 | 现场签证费用 |
|
|
3.7 | 预算包干费 |
|
|
3.8 | 工程优质费 |
|
|
3.9 | 消纳费 |
|
|
3.10 | 其他费用 |
|
|
4 | 规费 |
|
|
5 | 税前工程造价 | 12455.58 |
|
6 | 增值税销项税额 | 747.33 |
|
7 | 工程造价 | 13202.91 |
|
8 | 其中:人工费 |
|
|
招标控制价合计 | 13202.91 |
|
分部分项工程量清单与计价表 | |||||||||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 标段: | 第1页, 共2页 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额 (元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||||
1 | 010101001060 | PC60挖掘机台班 | 1、PC60挖掘机台班 | 台班 | 1.000 | 1022.87 | 1022.87 |
| |
2 | 010101001061 | PC120挖掘机台班 | 1、PC120挖掘机台班 | 台班 | 1.000 | 1317.76 | 1317.76 |
| |
3 | 010101001062 | 小型拖拉机 | 1、小型拖拉机 | 台班 | 1.000 | 462.28 | 462.28 |
| |
4 | 010101001063 | 轮胎式装载机 | 1、轮胎式装载机,斗容量1.5(m3) | 台班 | 1.000 | 963.18 | 963.18 |
| |
5 | 010101001064 | 自卸汽车(装载质量5T) | 1、自卸汽车(装载质量5T) | 台班 | 1.000 | 669.52 | 669.52 |
| |
6 | 010101001065 | 自卸汽车(装载质量8T) | 1、自卸汽车(装载质量8T) | 台班 | 1.000 | 794.16 | 794.16 |
| |
7 | 010101001066 | 自卸汽车(装载质量10T) | 1、自卸汽车(装载质量10T) | 台班 | 1.000 | 863.24 | 863.24 |
| |
8 | 010101001067 | 自卸汽车(装载质量20T) | 1、自卸汽车(装载质量20T) | 台班 | 1.000 | 1371.97 | 1371.97 |
| |
9 | 010101001068 | 叉式起重机 3(t) | 1、叉式起重机 3(t) | 台班 | 1.000 | 689.86 | 689.86 |
| |
10 | 010101001069 | 叉式起重机 5(t) | 1、叉式起重机 5(t) | 台班 | 1.000 | 696.83 | 696.83 |
| |
11 | 010101001070 | 叉式起重机 6(t) | 1、叉式起重机 6(t) | 台班 | 1.000 | 753.74 | 753.74 |
| |
12 | 010101001071 | 叉式起重机 10(t) | 1、叉式起重机 10(t) | 台班 | 1.000 | 1088.57 | 1088.57 |
| |
13 | 010101001072 | 电瓶车|牵引质量2.5(t) | 1、电瓶车|牵引质量2.5(t) | 台班 | 1.000 | 419.04 | 419.04 |
| |
14 | 010101001073 | 电瓶车|牵引质量5(t) | 1、电瓶车|牵引质量5(t) | 台班 | 1.000 | 525.65 | 525.65 |
| |
|
| 本页小计 |
|
|
|
| 11638.67 |
| |
|
分部分项工程量清单与计价表 | |||||||||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 标段: | 第2页, 共2页 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额 (元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||||
15 | 010101001074 | 搬运清理人工 | 1、搬运清理人工(根据劳动法要求,法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的300%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的200%的工资报酬;安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的150%的工资报酬) | 工日 | 1.000 | 276.00 | 276.00 |
| |
|
| 本页小计 |
|
|
|
| 276.00 |
| |
|
| 合计 |
|
|
|
| 11914.67 |
| |
|
总价措施项目清单与计价表 | |||||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 标段: | 第1页, 共1页 | ||
序 号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | |
1 | 绿色施工安全防护措施费 |
|
|
| |
1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |
|
|
| |
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 4.350 | 431.91 | |
| 小计 |
|
| 431.91 | |
| 小计 |
|
| 431.91 | |
| 合 计 |
|
| 431.91 | |
|
单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 标段: | 第1页, 共1页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | |||||||||
1 | AQFHWMSG | 绿色施工安全防护措施费 |
|
|
|
|
| |||
1.1 | AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目 |
|
|
|
|
| |||
1.1.1 | 011707007001 | 彩瓦围蔽 | 1、1、彩瓦围蔽 1.8米高 | m | 1.000 | 109.00 | 109.00 | |||
|
| 小计 |
|
|
|
| 109.00 | |||
|
| 小计 |
|
|
|
| 109.00 | |||
2 | QTCSF | 其他措施项目费 |
|
|
|
|
| |||
2.1 | CSQTFY001 | 其他费用 |
| 项 | 1.000 |
|
| |||
|
| 小计 |
|
|
|
|
| |||
|
| 本页小计 |
|
|
|
| 109.00 | |||
|
| 合 计 |
|
|
|
| 109.00 | |||
|
规费、税金项目清单与计价表 | |||||||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 标段: | 第1页, 共1页 | ||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | ||
1 | 规费 |
|
|
|
| ||
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 12455.580 | 6 | 747.33 | ||
合计 |
| 747.33 | |||||
|
|
| ||||||
工程名称: | 伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目 | 第1页 共1页 | ||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 不含税编制价(元) | |
1 | 00010003 | 机上人工 |
| 工日 | 230.00 | |
2 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.81 | |
3 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 6.50 | |
4 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 0.89 | |
|
现更改为:
附:招标清单表(供投标报价参考使用)
招标清单表 | ||||||||
工程名称:伦教街道城乡品质攻坚提升整治项目(含绿色作业防护措施费及税费) | ||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额 (元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
1 | 010101001060 | PC60挖掘机台班 | 1、PC60挖掘机台班 | 台班 | 1.000 | 1123.54 | 1123.54 |
|
2 | 010101001061 | PC120挖掘机台班 | 1、PC120挖掘机台班 | 台班 | 1.000 | 1447.46 | 1447.46 |
|
3 | 010101001062 | 小型拖拉机 | 1、小型拖拉机 | 台班 | 1.000 | 507.78 | 507.78 |
|
4 | 010101001063 | 轮胎式装载机 | 1、轮胎式装载机,斗容量1.5(m3) | 台班 | 1.000 | 1057.98 | 1057.98 |
|
5 | 010101001064 | 自卸汽车(装载质量5T) | 1、自卸汽车(装载质量5T) | 台班 | 1.000 | 735.42 | 735.42 |
|
6 | 010101001065 | 自卸汽车(装载质量8T) | 1、自卸汽车(装载质量8T) | 台班 | 1.000 | 872.33 | 872.33 |
|
7 | 010101001066 | 自卸汽车(装载质量10T) | 1、自卸汽车(装载质量10T) | 台班 | 1.000 | 948.20 | 948.20 |
|
8 | 010101001067 | 自卸汽车(装载质量20T) | 1、自卸汽车(装载质量20T) | 台班 | 1.000 | 1507.01 | 1507.01 |
|
9 | 010101001068 | 叉式起重机 3(t) | 1、叉式起重机 3(t) | 台班 | 1.000 | 757.76 | 757.76 |
|
10 | 010101001069 | 叉式起重机 5(t) | 1、叉式起重机 5(t) | 台班 | 1.000 | 765.42 | 765.42 |
|
11 | 010101001070 | 叉式起重机 6(t) | 1、叉式起重机 6(t) | 台班 | 1.000 | 827.93 | 827.93 |
|
12 | 010101001071 | 叉式起重机 10(t) | 1、叉式起重机 10(t) | 台班 | 1.000 | 1195.71 | 1195.71 |
|
13 | 010101001072 | 电瓶车|牵引质量2.5(t) | 1、电瓶车|牵引质量2.5(t) | 台班 | 1.000 | 460.28 | 460.28 |
|
14 | 010101001073 | 电瓶车|牵引质量5(t) | 1、电瓶车|牵引质量5(t) | 台班 | 1.000 | 577.39 | 577.39 |
|
15 | 010101001074 | 搬运清理人工 | 1、搬运清理人工(根据劳动法要求,法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的300%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的200%的工资报酬;安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的150%的工资报酬) | 工日 | 1.000 | 303.17 | 303.17 |
|
16 | 011707007001 | 彩瓦围蔽 | 1、彩瓦围蔽 1.8米高 | m | 1.000 | 115.54 | 115.54 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
| 13202.91 |
|
三、其他补充事宜
1.原招标文件中如涉及上述内容的作相应修改,其他内容不变。
2.本通知作为招标文件组成部分,若与招标文件表述不一致时,以本通知为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系方式
项目联系人:何先生
电话:0575-22381227
发布人:广东广得信工程管理有限公司
发布时间:2021年05月26日