一、项目名称:佛山市顺德区顺汽公交有限公司公交车采购项目
二、项目中标结果
包组序号 | 中标单位名称 | 中标金额(元) |
一 | 广东顺德胜卓新能源设备有限公司 | 21736000.00 |
二 | 广东豪厦汽车销售有限公司 | 2292000.00 |
三 | 广东顺德胜卓新能源设备有限公司 | 15162000.00 |
四 | 广东顺德胜卓新能源设备有限公司 | 24384000.00 |
三、主要标的信息
包组序号 | 车型名称 | 购买数量(辆) | 单价最高限价 (万元/辆) | 总价最高限价 (元) |
一 | 6米纯电动公交车 | 44 | 49.40 | 21736000.00 |
二 | 7米纯电动公交车 | 4 | 57.30 | 2292000.00 |
三 | 8米纯电动公交车(常规) | 21 | 72.20 | 15162000.00 |
四 | 8米纯电动公交车(低地板及低入口) | 32 | 76.20 | 24384000.00 |
合计 | 101 | / | 63574000.00 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
包组一评标情况及说明:
综合得分汇总表 | ||||||
序号 | 投标单位 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 报价部分得分 | 综合得分 | 排序 |
1 | 广东顺德胜卓新能源设备有限公司 | 34.50 | 35.00 | 30.00 | 99.50 | 1 |
2 | 广东商力威汽车销售服务有限公司 | 24.10 | 31.80 | 30.00 | 85.90 | 3 |
3 | 广东豪厦汽车销售有限公司 | 24.80 | 33.20 | 30.00 | 88.00 | 2 |
4 | 广州客车之家汽贸有限公司 | 16.50 | 21.90 | 30.00 | 68.40 | 4 |
5 | 广州隆泰科技有限公司 | 16.70 | 19.90 | 30.00 | 66.60 | 5 |
包组二评标情况及说明:
综合得分汇总表 | ||||||
序号 | 投标单位 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 报价部分得分 | 综合得分 | 排序 |
1 | 广东豪厦汽车销售有限公司 | 29.20 | 33.20 | 30.00 | 92.40 | 1 |
2 | 广州客车之家汽贸有限公司 | 19.10 | 20.70 | 30.00 | 69.80 | 3 |
3 | 宇通客车股份有限公司 | 17.00 | 33.20 | 30.00 | 80.20 | 2 |
其中,广东顺德胜卓新能源设备有限公司和广州隆泰科技有限公司未能提供有效的国家汽车公告中的车辆证明文件,故该两家公司的资格性审查不通过。
包租三评标情况及说明:
综合得分汇总表 | ||||||
序号 | 投标单位 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 报价部分得分 | 综合得分 | 排序 |
1 | 广东顺德胜卓新能源设备有限公司 | 34.50 | 35.00 | 30.00 | 99.50 | 1 |
2 | 广东商力威汽车销售服务有限公司 | 24.50 | 32.00 | 30.00 | 86.50 | 3 |
3 | 广东豪厦汽车销售有限公司 | 24.80 | 33.00 | 30.00 | 87.80 | 2 |
4 | 广州客车之家汽贸有限公司 | 16.50 | 21.90 | 30.00 | 68.40 | 4 |
5 | 广州隆泰科技有限公司 | 16.70 | 19.90 | 30.00 | 66.60 | 5 |
包组四评标情况及说明:
综合得分汇总表 | ||||||
序号 | 投标单位 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 报价部分得分 | 综合得分 | 排序 |
1 | 广东顺德胜卓新能源设备有限公司 | 34.50 | 35.00 | 30.00 | 99.50 | 1 |
2 | 广东商力威汽车销售服务有限公司 | 24.50 | 32.40 | 30.00 | 86.90 | 2 |
3 | 广东豪厦汽车销售有限公司 | 24.40 | 32.40 | 30.00 | 86.80 | 3 |
4 | 广州客车之家汽贸有限公司 | 16.50 | 21.90 | 30.00 | 68.40 | 4 |
5 | 广州隆泰科技有限公司 | 16.70 | 19.90 | 30.00 | 66.60 | 5 |
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:佛山市顺德区顺汽公交有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道
2.招标代理机构信息
名 称:广东广得信工程管理有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道智城路5号拔萃科技大厦5楼
联系方式:0757-22381227
广东广得信工程管理有限公司
2024年5月